Вклад "Строковий"
Вклад "Строковий": передбачено поповнення вкладу; часткове зняття коштів до настання дати повернення вкладу не допускається.
Строк, місяців | Процентна ставка*, % річних |
в гривні | в доларах США | в євро |
до 2 | За узгодженням з уповноваженою особою |
від 2 до 3 (до 92 днів) | 12,5 | 1,0 | 1,0 |
від 3 до 4< (від 93 днів)/td> | 12,7 | 1,2 | 1,2 |
від 4 до 5 | 13,0 | 1,2 | 1,2 |
від 5 до 6 | 13,5 | 1,4 | 1,4 |
від 6 до 7 | 13,7 | 1,4 | 1,4 |
від 7 до 8 | 14,0 | 1,6 | 1,6 |
від 8 до 9 | 14,5 | 1,8 | 1,8 |
від 9 до 10 | 14,7 | 2,0 | 2,0 |
від 10 до 11 | 15,0 | 2,2 | 2,2 |
від 11 до 12 | 15,5 | 2,4 | 2,4 |
понад 12 | 16,0 | 2,5 | 2,5 |
| | | |
Мінімальна сума | 5000 | 1000 | 1000 |
* за вкладом з початковою сумою від 200 тис. грн процентна ставка збільшується на 0,15% річних, від 500 тис. грн – на 0,25% річних, від 1 млн грн – на 0,50% річних.
Умови виплати процентів
Проценти сплачуються щомісячно 5-го числа (за попередній місяць): зараховуються на поточний рахунок або приєднуються до суми вкладу (обирається вкладником).