Вклад "Строковий"
Вклад "Строковий": передбачено поповнення вкладу; часткове зняття коштів до настання дати повернення вкладу не допускається.
Строк, місяців | Процентна ставка*, % річних |
в гривні | в доларах США | в євро |
до 2 | За домовленістю сторін |
від 2 до 3 | 7,0 | 0,5 | 0,5 |
від 3 до 4 | 7,5 | 0,75 | 0,75 |
від 4 до 5 | 7,7 | 0,8 | 0,8 |
від 5 до 6 | 7,9 | 0,9 | 0,9 |
від 6 до 7 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
від 7 до 8 | 8,5 | 1,1 | 1,1 |
від 8 до 9 | 9,0 | 1,2 | 1,2 |
від 9 до 10 | 9,5 | 1,25 | 1,25 |
від 10 до 11 | 9,7 | 1,3 | 1,3 |
від 11 до 12 | 9,9 | 1,4 | 1,4 |
понад 12 | 10,0 | 1,5 | 1,5 |
| | | |
Мінімальна сума | 5000 | 1000 | 1000 |
* за вкладом з початковою сумою від 200 тис. грн процентна ставка збільшується на 0,15% річних, від 500 тис. грн – на 0,25% річних, від 1 млн грн – на 0,50% річних.
Умови виплати процентів
Проценти сплачуються щомісячно 5-го числа (за попередній місяць): зараховуються на поточний рахунок або приєднуються до суми вкладу (обирається вкладником).