Вклад "Строковий"
Вклад "Строковий": передбачено поповнення вкладу; часткове зняття коштів до настання дати повернення вкладу не допускається.
Строк, місяців | Процентна ставка*, % річних |
в гривні | в доларах США | в євро |
до 2 | За домовленістю сторін |
від 2 до 3 | 12,0 | 0,5 | 0,5 |
від 3 до 4 | 12,5 | 0,75 | 0,75 |
від 4 до 5 | 12,5 | 0,75 | 0,75 |
від 5 до 6 | 12,5 | 0,75 | 0,75 |
від 6 до 7 | 13,0 | 0,8 | 0,8 |
від 7 до 8 | 13,0 | 0,8 | 0,8 |
від 8 до 9 | 13,0 | 0,8 | 0,8 |
від 9 до 10 | 13,5 | 0,9 | 0,9 |
від 10 до 11 | 13,5 | 0,9 | 0,9 |
від 11 до 12 | 13,5 | 0,9 | 0,9 |
понад 12 | 14,0 | 1,5 | 1,5 |
| | | |
Мінімальна сума | 5000 | 1000 | 1000 |
* за вкладом з початковою сумою від 200 тис. грн процентна ставка збільшується на 0,15% річних, від 500 тис. грн – на 0,25% річних, від 1 млн грн – на 0,50% річних.
Умови виплати процентів
Проценти сплачуються щомісячно 5-го числа (за попередній місяць): зараховуються на поточний рахунок або приєднуються до суми вкладу (обирається вкладником).